Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
Žaibo maratonas 2015
"Žaibo Maratonas". Kiekvieną mėnesio I-ąjį ketvirtadienį 18:00 val. Vilkaviškio sporto mokyklos patalpose (Vilniaus 4-1, Vilkaviškis). Laiko kontrolė 5 min. + 3 sek.
Žaibo maratono rezultatai:
Dalyvis |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
Viso |
| Kružinauskas Stasys | 9 | 9 | 8 | 4,5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 49,5 |
| Janulaitis Albertas | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 38 | |||
| Vyšniauskas Ovidijus | 11 | 10 | 10 | 4,5 | 35,5 | ||||
| Dadurka Povilas | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 30 |
||
| Jaškūnienė Dalia | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 | ||
| Jaškūnaitė Areta | 10 | 6 | 9 | 25 | |||||
| Grinius Viktoras | 7 | 8 | 7 | 2 | 24 | ||||
| Laskevičius Benas | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | ||||
| Česnavičius Vilmantas | 12 | 12 | |||||||
| Žemaitis Raimondas | 6 | 5 | 11 | ||||||
| Smolenskas Lukas | 4 | 3 | 3 | 10 |
|||||
| Martinkus Rolandas | 8 | 8 | |||||||
| Vaškevičius Augustas | 7 | 7 | |||||||
| Žukauskas Arnas | 6 | 6 | |||||||
| Jaškūnas Aistis | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Ašmenskas Šarūnas | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Izokaitis Henrikas | 4 | 4 |
|||||||
| Ulevičiūtė Viktorija | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Sankauskas Deimantas | 2 | 2 | |||||||
| Norkeliūnas Matas | 2 | 2 | |||||||
| Izokaitis Airidas | 1 | 1 | |||||||
| Žilinskas Tautvydas | 1 | 1 | |||||||
| Kružinauskas Justas | 1 | 1 | |||||||
| Kaukas Darius | 1 | 1 | |||||||
| Čibirkienė Rasa | 1 | 1 | |||||||
| Ašmenskas Mindaugas | 1 | 1 |
Chess-results 7 turo rezultatai. Chess-results 8 turo rezultatai.
Aštuoni geriausiai pasirodę Vilkaviškio rajono žaidėjai įgyja teisę dalyvauti Rajono Super Taurės turnyre, o trys pirmieji gauna kelialapius varžyboms dėl Vilkaviškio rajono Čempiono Karūnos.




