Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
Turnyras "Suvalkijos pavasaris"
"Suvalijos pavasaris 2014"
Visi rezultatai:
„A“ turnyras
Vieta | Pavardė vardas | Miestas | Grupė | Tšk. | Koef. |
1 | Janulaitis Albertas | Vilkaviškis | 7-8 kl. | 6,5 | 19.50 |
2 | Dolmantas Martynas | Ukmergė | 5-6 kl. | 6,5 | 18.50 |
3 | Mickevičius Laurynas | Kybartai | 5-6 kl. | 4,0 | 20.50 |
4 | Dadurka Povilas | Vilkaviškis | 5-6 kl. | 4,0 | 20.00 |
5 | Pauža Rokas | Kybartai | 5-6 kl. | 4,0 | 19.50 |
6 | Mickevičiūtė Gedmantė | Kėdainiai | 7-8 kl. | 4,0 | 17.00 |
7 | Ulevičius Paulius | Vilkaviškis | 5-6 kl. | 3,5 | 22.00 |
8 | Izokaitis Henrikas | Vilkaviškis | 5-6 kl. | 3,5 | 14.00 |
9 | Vakrinas Benas | Kybartai | 5-6 kl. | 3,5 | 13.00 |
10 | Černikauskas Donatas | Kėdainiai | 5-6 kl. | 3,0 | 18.00 |
11 | Zorūbaitė Monika | Seirijai | 7-8 kl. | 3,0 | 17.50 |
12 | Sabaliauskas Paulius | Kybartai | 7-8 kl. | 3,0 | 16.50 |
13 | Maslauskas Emilis | Seirijai | 7-8 kl. | 3,0 | 13.50 |
14 | Mickevičiūtė Eitvilė | Kėdainiai | 7-8 kl. | 2,5 | 17.50 |
15 | Tamašauskas Rokas | Seirijai | 5-6 kl. | 1,0 | 17.00 |
16 | Balcerytė Viktorija | Ukmergė | 5-6 kl. | 1,0 | 15.50 |
„B“ turnyras
Vieta | Pavardė vardas | Miestas | Grupė | Tšk. | Koef. |
1 | Noreika Normantas | Ukmergė | 3-4 kl. | 6,0 | 24.00 |
2 | Smolenskas Lukas | Vilkaviškis | 3-4 kl. | 6,0 | 21.00 |
3 | Baranauskas Vitas | Šiauliai | 1-2 kl. | 6,0 | 20.50 |
4 | Laskevičius Benas | Vilkaviškis | 3-4 kl. | 6,0 | 20.00 |
5 | Narusevičius Dovydas | Seirijai | 3-4 kl. | 5,0 | 24.00 |
6 | Valenta Henrikas | Kybartai | 3-4 kl. | 5,0 | 22.50 |
7 | Jaškunas Aistis | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 5,0 | 19.50 |
8 | Bulvičius Danielius | Vilkaviškis | 3-4 kl. | 5,0 | 18.00 |
9 | Januškaitis Matas | Marijampolė | 3-4 kl. | 4,5 | 19.00 |
10 | Strakalaitė Austėja | Kybartai | 3-4 kl. | 4,5 | 19.00 |
11 | Sankauskas Deimantas | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 4,0 | 26.50 |
12 | Aušiūraitis Gustas | Kybartai | 3-4 kl. | 4,0 | 20.00 |
13 | Muliuolis Žilvinas | Seirijai | 1-2 kl. | 4,0 | 20.00 |
14 | Pauža Mykolas | Kybartai | 1-2 kl. | 4,0 | 19.50 |
15 | Aliulis Erikas | Seirijai | 3-4 kl. | 4,0 | 18.50 |
16 | Šerpenskaitė Viltė | Vilkaviškis | 3-4 kl. | 4,0 | 18.00 |
17 | Maziukas Mykolas | Seirijai | 3-4 kl. | 4,0 | 18.00 |
18 | Verbickaitė Emilija | Ukmergė | 1-2 kl. | 4,0 | 16.00 |
19 | Miliūnas Linas | Seirijai | 3-4 kl. | 3,5 | 15.50 |
20 | Ratkevičiūtė Augustė | Ukmergė | 1-2 kl. | 3,5 | 14.50 |
21 | Balandis Jonas | Ukmergė | 1-2 kl. | 3,5 | 14.50 |
22 | Piliukaitis Džiugas | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 3,0 | 20.00 |
23 | Šalčiūnas Marius | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 3,0 | 19.00 |
24 | Sajatauskas Matas | Marijampolė | 1-2 kl. | 3,0 | 17.50 |
25 | Pangonytė Urtė | Kybartai | 1-2 kl. | 3,0 | 16.50 |
26 | Gucaitis Armandas | Marijampolė | 3-4 kl. | 3,0 | 15.50 |
27 | Utkevičius Benas | Marijampolė | 3-4 kl. | 3,0 | 13.50 |
28 | Bražinskas Henrikas | Marijampolė | 3-4 kl. | 3,0 | 13.50 |
29 | Petrelis Emilis | Seirijai | 3-4 kl. | 2,5 | 18.00 |
30 | Daujadaitė Žiedė | Ukmergė | 1-2 kl. | 2,5 | 17.00 |
31 | Vabolis Dovydas | Kybartai | 1-2 kl. | 2,5 | 16.50 |
32 | Ulevičiūtė Viktorija | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 2,5 | 15.50 |
33 | Čibirkaitė Gytė | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 2,5 | 13.50 |
34 | Šlubelis Pijus | Ukmergė | 1-2 kl. | 2,0 | 18.00 |
35 | Svotaitė Vakarė | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 2,0 | 16.00 |
36 | Sankauskaitė Karolina | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 2,0 | 15.00 |
37 | Navasaitis Kipras | Kazlų Rūda | 1-2 kl. | 2,0 | 13.00 |
38 | Adomaitis Narvydas | Vilkaviškis | 1-2 kl. | 1,0 | 13.00 |
39 | Ryžkovas Rimvydas |
Vilkaviškis | 1-2 kl. | 1,0 | 13.00 |
„C“ turnyras
Vieta | Pavardė vardas | Miestas | Amžius | Tšk. | Koef. |
1 | Šniuikaitė Ugnė | Ukmergė | 2007 | 4,5 |
10.00 |
2 | Kružinauskas Justas | Vilkaviškis | 2007 | 4,0 | 09.50 |
3 | Rauluševičius Markas | Marijampolė | 2007 | 4,0 | 09.00 |
4 | Urbonavičius Vakaris | Ukmergė | 2007 | 4,0 |
08.50 |
5 | Čibirkaitė Liepa | Vilkaviškis | 2008 | 4,0 |
08.00 |
6 | Rosivičiūtė Rosita | Marijampolė | 2007 | 4,0 |
08.00 |
7 | Žukauskas Nojus | Vilkaviškis | 2007 | 4,0 |
07.50 |
8 | Ašmenskas Šarūnas | Vilkaviškis | 2007 | 4,0 | 07.50 |
9 | Geležius Ignas | Marijampolė | 2007 | 3,5 |
08.00 |
10 | Matuzevičius Mantas | Marijampolė | 2007 | 3,5 |
08.00 |
11 | Cikanavičius Robertas | Vilkaviškis | 2007 | 3,0 |
10.50 |
12 | Aleknavičius Vilius | Vilkaviškis | 2007 | 3,0 |
09.00 |
13 | Andziulevičiūtė Gabija | Marijampolė | 2007 | 3,0 |
08.50 |
14 | Mališauskas Albertas | Marijampolė | 2007 | 3,0 | 08.50 |
15 | Dulinskas Titas | Marijampolė | 2007 | 3,0 |
08.50 |
16 | Grygelaitis Titas | Vilkaviškis | 2008 | 3,0 |
08.50 |
17 | Auksoraitis Emilis |
Vilkaviškis | 2007 |
3,0 |
07.50 |
18 | Paškauskas Martynas |
Vilkaviškis | 2007 |
3,0 |
07.50 |
19 | Bielskis Mantas | Vilkaviškis | 2007 | 3,0 |
07.00 |
20 | Uleckas Vakaris | Marijampolė | 2007 | 3,0 |
06.00 |
21 | Antanauskas Julius | Marijampolė | 2007 | 2,5 | 09.00 |
22 | Šalinskaitė Agnė | Marijampolė | 2007 | 2,5 | 08.00 |
23 | Pliskus Žymantas |
Marijampolė |
2007 |
2,5 |
07.00 |
24 | Radauskas Domantas | Marijampolė | 2008 | 2,5 |
06.50 |
25 | Kanclerytė Vesta | Kybartai | 2007 | 2,0 |
09.00 |
26 | Matuzevičius Dovydas | Marijampolė | 2007 | 2,0 |
08.00 |
27 | Dubickas Dovydas | Vilkaviškis | 2007 | 2,0 |
07.50 |
28 | Lepšys Gustas | Marijampolė | 2007 | 2,0 |
07.00 |
29 | Deltuvaitė Vakarė | Vilkaviškis | 2007 | 2,0 |
07.00 |
30 | Raulinaitis Vainius | Vilkaviškis | 2007 | 2,0 | 07.00 |
31 | Laukaitis Dominykas | Marijampolė | 2007 | 2,0 |
07.00 |
32 | Urbaitytė Austėja | Marijampolė | 2007 | 2,0 |
06.50 |
33 | Bartkus Aleksas | Marijampolė | 2007 | 2,0 | 06,00 |
34 | Radzevičius Matas | Kybartai | 2008 | 2,0 | 06.00 |
35 | Makauskas Emilis | Marijampolė | 2007 | 2,0 | 06.00 |
36 | Striokaitė Eva | Vilkaviškis | 2007 | 1,5 |
09.00 |
37 | Mikelaitytė Augustė | Vilkaviškis | 2007 | 1,5 | 07.00 |
38 | Ražukas Dovydas | Vilkaviškis | 2007 | 1,5 |
06.00 |
39 | Labašauskas Aironas | Vilkaviškis | 2007 | 1,5 |
06.00 |
40 | Jadevič Sandra | Vilkaviškis | 2007 | 1,0 |
08.50 |
41 | Kirša Augustinas | Vilkaviškis | 2007 | 1,0 |
06.50 |
42 | Makauskas Augustas | Marijampolė | 2007 | 1,0 |
06.50 |
43 | Račiukaitytė Elma |
Vilkaviškis | 2007 |
1,0 |
06.00 |
44 | Sankauskaitė Rugilė | Vilkaviškis | 2008 | 0,5 |
05.00 |