Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
VSF 2011
Vilkaviškio Šachmatų Formulės 2011 m. rezultatai
|
Vieta |
Dalyvis |
VŠF reitingas |
Įsk. taškai |
| 1 | Ridzvanavičius Jonas, Kaunas | 1899 | 94 |
| 2 | Marcinkevičius Alfonsas, Marijampolė | 1850 | 91 |
| 3 | Teleiša Vytautas, Marijampolė | 1825 | 86 |
| 4 | Janulaitis Tomas, Vilkaviškis | 1800 | 60 |
| 5 | Makulavičius Danielius, Kaunas | 1775 | 51 |
| 6 | Kučinskas Vidas, Marijampolė | 1750 | 46 |
| 7 | Žemaitis Raimundas, Kazlų Rūda | 1725 | 46 |
| 8 | Buzas Narvydas, Marijampolė | 1700 | 44 |
| 9 | Janulaitis Gintautas, Vilkaviškis | 1690 | 29 |
| 10 | Kakliuginas Germanas, Vilkaviškis | 1680 | 27 |
| 11 | Gailiūnas Vytautas, Kaunas | 1670 | 23 |
| 12 | Jurkšas Gintautas, Klausučiai | 1660 | 20 |
| 13 | Budrevičius Vytautas, Marijampolė | 1650 | 19 |
| 14 | Česnavičius Vilmantas, Kazlų Rūda | 1640 | 11 |
| 15 | Miknevičius Vytautas, Kybartai | 1630 | 11 |
| 16 | Grinius Viktoras, Giedriai | 1620 | 9 |
| 17 | Daugirda Kazys, Marijampolė | 1610 | 9 |
| 18 | Liubinas Vidmantas, Alvitas | 1600 | 9 |
| 19 | Lukoševičius Ervydas, Marijampolė | 1595 | 7 |
| 20 | Miknevičius Laurynas, Kaunas | 1590 | 5 |
| 21 | Vyšniauskas Ovidijus, Vilkaviškis | 1585 | 3 |
| 22 | Smolenskas Dainius, Marijampolė | 1580 | 3 |
| 23 | Pultinevičius Paulius, Marijampolė | 1575 | 3 |
| 24 | Kvieska Vytautas, Anykščiai | 1570 | 3 |
| 25 | Kalvaitis Gintautas, Vilkaviškis | 1565 | 2 |
| 26 | Čibirka Gintaras, Vilkaviškis | 1560 | 2 |
| 27 | Grinius Vytautas, Paežeriai | 1555 | 1 |
| 28 | Arefjevas Nikolajus, Marijampolė | 1550 | 1 |
| 29 | Kružinauskas Stasys, Vilkaviškis | 1545 | 0 |
| 30 | Navasaitis Mykolas, Kazlų Rūda | 1540 | 0 |
| 31 | Juška Martynas, Vilnius | 1535 | 0 |
| 32 | Ulevičius Paulius, Giedriai | 1530 | 0 |
| 33 | Jaškūnienė Dalia, Giedriai | 1525 | 0 |
| 34 | Mickevičius Laurynas, Kybartai | 1520 | 0 |
| 35 | Jaškūnaitė Areta, Giedriai | 1515 | 0 |
| 36 | Karpavičius Vilius, Vilkaviškis | 1510 | 0 |
| 37 | Jaškūnaitė Augustė, Giedriai | 1505 | 0 |
| 38 | Sabaliauskas Paulius, Kybartai | 1500 | 0 |
| 39 | Karpavičius Jonas, Vilkaviškis | 1495 | 0 |
| 40 | Kavaliauskas Juozas, Antanavas | 1490 | 0 |
| 41 | Mazetis Algimantas, Kybartai | 1485 | 0 |
| 42 | Pauža Rokas, Kybartai | 1480 | 0 |
| 43 | Mickevičius Lukas, Kybartai | 1475 | 0 |
| 44 | Mickevičius Paulius, Kybartai | 1470 | 0 |
| 45 | Vakrinas Benas, Kybartai | 1465 | 0 |
| 46 | Čibirkienė Rasa, Vilkaviškis | 1460 | 0 |
| 47 | Čiuprinskas Raimundas, Karklupėnai | 1455 | 0 |
| 48 | Butkus Audrius, Vilkaviškis | 1450 | 0 |
| 49 | Bakutis Donatas, Vilkaviškis | 1445 | 0 |
| 50 | Brundza Vytautas, Vilkaviškis | 1440 | 0 |
| 51 | Plechavičius Šarūnas, Vilkaviškis | 1435 | 0 |
| 52 | Jokimas Vincas, Kaunas | 1430 | 0 |
| 53 | Radzevičius Žydrūnas, Kalvarija | 1425 | 0 |
| 54 | Balanda Audrius, Vilkaviškis | 1420 | 0 |
| 55 | Šmitienė Birutė, Vilkaviškis | 1410 | 0 |
| 56 | Melnikas Simas, Vilkaviškis | 1405 | 0 |
| 57 | Uldinskas Evaldas, Vilkaviškis | 1400 | 0 |
| 58 | Vaškevičius Augustas, Marijampolė | 1395 | 0 |
| 59 | Jurkūnas Martynas, Vilkaviškis | 1390 | 0 |
| 60 | Kisieliauskas Arnas, Vilkaviškis | 1385 | 0 |




