Dienos užduotys.

GENS UNA SUMUS











Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!

Greitųjų šachmatų pirmenybės

Vieta

Pavardė

Lytis

Reit.

Fed.

Miestas

Grupė

Tšk.

BH.M.

BH.P.

Fide

1 Jaškūnaitė Areta M 1623 LTU Vilkaviškis U18 7,5 46,5 51,0 41,0
2 Dadurka Povilas 1352 LTU Vilkaviškis U18 6,5 45,0 48,0 32,5
3 Pauža Rokas 1287 LTU Vilkaviškis U18 6,5 44,0 48,0 33,5
4 Miknevičius Vytautas 0 LTU Vilkaviškis S60 6,0 43,5 48,0 27,5
5 Grinius Viktoras 1657 LTU Vilkaviškis S60 6,0 43,5 46,5 28,0
6 Vilkys Benediktas 1404 LTU Marijampolė U10 6,0 42,0 44,5 31,5
7 Kadusauskas Juozas 1419 LTU Marijampolė U12 5,5 47,5 49,5 32,0
8 Jaškūnaitė Augustė M 1315 LTU Vilkaviškis U18 5,5 45,5 49,0 31,5
9 Jurkšas Gintautas 0 LTU Vilkaviškis S60 5,5 43,0 46,5 27,0
10 Vasiliauskas Ignas 1281 LTU Marijampolė U12 5,5 43,0 44,0 29,0
11 Mockus Džiugas 1362 LTU Marijampolė U18 5,5 42,0 46,0 26,5
12 Šukvietis Airidas 1332 LTU Marijampolė U12 5,0 45,0 49,0 29,5
13 Izokaitis Henrikas 1291 LTU Vilkaviškis U18 5,0 43,0 47,0 28,0
14 Ulevičius Paulius 1473 LTU Vilkaviškis U18 5,0 43,0 45,5 26,0
15 Grinius Vytautas 1528 LTU Vilkaviškis S60 5,0 38,5 42,5 26,0
16 Kružinauskas Stasys 1572 LTU Vilkaviskis 5,0 35,0 37,0 21,5
17 Ašmenskas Šarūnas 0 LTU Vilkaviskis U08 4,5 42,0 44,5 23,5
18 Antanauskas Julius 0 LTU Marijampolė U08 4,5 38,0 41,0 22,5
19 Mickevičius Laurynas 1262 LTU Vilkaviškis U18 4,5 36,5 40,5 21,5
20 Vasiliauskas Rolandas 0 LTU Marijampolė 4,0 42,0 45,5 24,0
21 Vakrinas Benas 0 LTU Vilkaviškis U18 4,0 38,5 41,5 22,0
22 Strakalaitė Austėja M 0 LTU Vilkaviškis U12 4,0 34,0 36,0 18,0
23 Vasiliauskas Aidas 0 LTU Marijampolė U08 4,0 34,0 36,0 18,0
24 Dumbliauskas Adomas 0 LTU Marijampolė U08 4,0 33,5 34,5 18,0
25 Valenta Henrikas 0 LTU Vilkaviškis U12 4,0 31,5 32,5 16,0
26 Paškauskas Martynas 0 LTU Vilkaviškis U08 4,0 29,5 30,5 15,0
27 Pauža Mykolas 0 LTU Vilkaviškis U10 3,5 29,5 31,5 14,5
28 Norkeliūnas Matas 1232 LTU Marijampolė U10 3,5 29,5 30,5 12,5
29 Ašmenskas Mindaugas 0 LTU Vilkaviškis 3,0 35,5 38,0 18,0
30 Pangonytė Urtė M 0 LTU Vilkaviškis U10 3,0 28,5 29,5 11,0
31 Kružinauskas Justas 0 LTU Vilkaviškis U08 2,5 32,0 33,0 16,5
32 Bondzinskas Titas 0 LTU Vilkaviškis U08 2,0 29,5 30,5 6,0
33 Kanclerytė Vesta M 0 LTU Vilkaviškis U10 2,0 28,0 29,0 11,0
34 Valaitytė Gabrielė M 0 LTU Vilkaviškis U10 1,0 28,5 30,5 6,0

 

Fotogalerija