Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
UAB "Stop" taurės turnyras
UAB „Stop“ 2013 m. šachmatų pereinamosios taurės turnyro nugalėtojai ir prizininkai:
10 metų mergaitės: 1. Šerpenskaitė Viltė; 2. Jarmalavičiūtė Beata; 3. Baklerytė Augustė.
10 metų berniukai: 1. Smolenskas Lukas; 2. Jaškūnas Aistis; 3. Laskevičius Benas.
16 metų grupė: 1. Jaškūnaitė Areta; 2. Vasiliauskas Domas; 3. Jaškūnaitė Augustė.
Vyrai: 1. Česnavičius Vilmantas; 2. Senavaitis Kazimieras.
Senjorai: 1. Žebelis Rimantas ; 2. Teleiša Vytautas; 3. Grinius Viktoras.
Bendra įskaita: 1. Martinkus Rolandas; 2. Pultinevičius Paulius; 3. Žukauskas Arnas; 4. Vaškevičius Augustas.
BENDOJI ĮSKAITA
| Vieta --- |
Dalyvis --------------- |
Reitingas ---------- |
Grupė -------- |
Taškai -------- |
|
| 1 | Martinkus Rolandas | 2186 | 9,0 | ||
| 2 | Pultinevičius Paulius | 1942 | B 16 | 8,0 | |
| 3 | Žukauskas Arnas | 1680 | B 16 | 7,5 | |
| 4 | Cesnavičius Vilmantas | 1695 | 7,0 | ||
| 5 | Žebelis Rimantas | 1872 | S | 6,5 | |
| 6 | Vaškevičius Augustas | 1734 | B 16 | 6,5 | |
| 7 | Teleiša Vytautas | 1880 | S | 6,0 | |
| 8 | Senavaitis Kazimieras | 1641 | 6,0 | ||
| 9 | Janulaitis Gintautas | 1564 | 6,0 | ||
| 10 | Grinius Viktoras | 1628 | S | 6,0 | |
| 11 | Žemaitis Raimondas | 1623 | S | 6,0 | |
| 12 | Jaškūnaitė Areta | 1628 | M 16 | 5,5 | |
| 13 | Vasiliauskas Domas | 1497 | B 16 | 5,5 | |
| 14 | Jaškūnaitė Augustė | 1407 | M 16 | 5,5 | |
| 15 | Karpiejus Edvardas | B 16 | 5,5 | ||
| 16 | Jurkšas Gintautas | 1625 | S | 5,0 | |
| 17 | Smolenskas Dainius | 1595 | 5,0 | ||
| 18 | Kružinauskas Stasys | 1660 | 5,0 | ||
| 19 | Grinius Vytautas | 1556 | S | 5,0 | |
| 20 | Velioniškis Mindaugas | 1465 | 5,0 | ||
| 21 | Dadurka Povilas | B 16 | 5,0 | ||
| 22 | Janulaitis Albertas | 1443 | B 16 | 5,0 | |
| 23 | Lukoševičius Ervydas | 1552 | S | 5,0 | |
| 24 | Izokaitis Henrikas | B 16 | 5,0 | ||
| 25 | Kasparavičius Vytas | 1640 | 4,5 | ||
| 26 | Smolenskas Lukas | B 10 | 4,5 | ||
| 27 | Buzas Narvydas | 1792 | S | 4,0 | |
| 28 | Arefjevas Nikolajus | 1541 | S | 4,0 | |
| 29 | Izokaitis Airidas | B 16 | 4,0 | ||
| 30 | Jaškūnas Aistis | B 10 | 4,0 | ||
| 31 | Laskevičius Benas | 1340 | B 10 | 3,5 | |
| 32 | Bagdonas Herkus | B 10 | 3,5 | ||
| 33 | Šerpenskaitė Viltė | M 10 | 2,5 | ||
| 34 | Jarmalavičiūtė Beata | M 10 | 2,0 | ||
| 35 | Buklerytė Augustė | M 10 | 2,0 |




