Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
VSF 2012
Vilkaviškio Šachmatų Formulės 2012 m. rezultatai
|
Vieta |
Dalyvis |
VŠF reitingas |
Įsk. taškai |
| 1 | Teleiša Vytautas, Marijampolė | 1880 | 177 |
| 2 | Pultinevičius Paulius, Marijampolė | 1712 | 160 |
| 3 | Vyšniauskas Ovidijus, Vilkaviškis | 1733 | 127 |
| 4 | Žukauskas Arnas, Marijampolė | 1680 | 122 |
| 5 | Česnavičius Vilmantas, Kazlų Rūda | 1707 | 120 |
| 6 | Buzas Narvydas, Marijampolė | 1810 | 109 |
| 7 | Janulaitis Gintautas, Vilkaviškis | 1747 | 106 |
| 8 | Ridzvanavičius Jonas, Kaunas | 1799 | 95 |
| 9 | Janulaitis Tomas, Vilkaviškis | 1751 | 90 |
| 10 | Kučinskas Vidas, Marijampolė | 1727 | 86 |
| 11 | Žemaitis Raimundas, Kazlų Rūda | 1686 | 75 |
| 12 | Liubinas Vidmantas, Alvitas | 1635 | 59 |
| 13 | Kružinauskas Stasys, Vilkaviškis | 1608 | 56 |
| 14 | Kasparavičius Vytas, Šakiai | 1640 | 50 |
| 15 | Marcinkevičius Alfonsas, Marijampolė | 1721 | 50 |
| 16 | Miknevičius Laurynas, Kaunas | 1995 | 50 |
| 17 | Smolenskas Dainius, Marijampolė | 1595 | 47 |
| 18 | Martinkus Rolandas, Marijampolė | 2229 | 45 |
| 19 | Daugirda Kazys, Marijampolė | 1602 | 43 |
| 20 | Kalvaitis Gintautas, Vilkaviškis | 1577 | 35 |
| 21 | Jurkšas Gintautas, Klausučiai | 1625 | 33 |
| 22 | Budrevičius Vytautas, Marijampolė | 1615 | 32 |
| 23 | Grinius Viktoras, Giedriai | 1602 | 30 |
| 24 | Miknevičius Vytautas, Kybartai | 1623 | 28 |
| 25 | Makulavičius Danielius, Kaunas | 1670 | 26 |
| 26 | Vaškevičius Augustas, Marijampolė | 1560 | 22 |
| 27 | Čibirkienė Rasa, Vilkaviškis | 1507 | 10 |
| 28 | Grinius Vytautas, Paežeriai | 1556 | 6 |
| 29 | Navasaitis Mykolas, Kazlų Rūda | 1542 | 6 |
| 30 | Markelis Aleksandras, Kaunas | 1540 | 4 |
| 31 | Jaškūnaitė Areta, Giedriai | 1525 | 4 |
| 32 | Sagatauskas Jaunius, Vilkaviškis | 1530 | 4 |
| 33 | Šiugždinis Ainis, Vilkaviškis | 1525 | 3 |
| 34 | Lukoševičius Ervydas, Marijampolė | 1552 | 2 |
| 35 | Arefjevas Nikolajus, Marijampolė | 1541 | 2 |
| 36 | Markevičiutė Paulina, Marijampolė | 1510 | 2 |
| 37 | Juška Martynas, Vilnius | 1520 | 2 |
| 38 | Marcinkevičius Vincas, Šakiai | 1500 | 1 |
| 39 | Paškauslas Zenonas, Kaunas | 1495 | 1 |
| 40 | Arbačiauskas Jonas, Kaunas | 1490 | 0 |
| 41 | Zygmanta Edvardas, Marijampolė | 1485 | 0 |
| 42 | Ulevičius Paulius, Giedriai | 1505 | 0 |
| 43 | Pauža Rokas, Kybartai | 1477 | 0 |
| 44 | Sabaliauskas Paulius, Kybartai | 1485 | 0 |
| 45 | Velioniškis Mindaugas, Vilkaviškis | 1465 | 0 |
| 46 | Jaškūnienė Dalia, Giedriai | 1492 | 0 |
| 47 | Jaškūnaitė Augustė, Giedriai | 1480 | 0 |
| 48 | Jaškūnas Aistis, Giedriai | 1450 | 0 |
| 49 | Plechavičius Šarūnas, Vilkaviškis | 1440 | 0 |
| 50 | Karpavičius Jonas, Vilkaviškis | 1467 | 0 |
| 51 | Mickevičius Laurynas, Kybartai | 1477 | 0 |
| 52 | Karpavičius Vilius, Vilkaviškis | 1470 | 0 |
| 53 | Gorskis Vladas, Vilkaviškis | 1425 | 0 |
| 54 | Bastys Antanas, Šakiai | 1420 | 0 |
| 55 | Grinius Justinas, Paežeriai | 1415 | 0 |
| 56 | Ausuraitis Gustas, Kybartai | 1410 | 0 |
| 57 | Miglinas Kęstutis, Kybartai | 1405 | 0 |
| 58 | Olšinskas Džanas, Kaunas | 1400 | 0 |
| 59 | Striokas Gintautas, Vilkaviškis | 1395 | 0 |
| 60 | Čibirka Gintaras, Vilkaviškis | 1390 | 0 |
| 61 | Paplauskas Lukas, Vilkaviškis | 1385 | 0 |
| 62 | Mockus Džiugas, Marijampolė | 1380 | 0 |
| 63 | Kadusauskas Juozas, Kybartai | 1375 | 0 |
| 64 | Juška Giedrius, Vilnius | 1370 | 0 |
| 65 | Kochanskis Raimondas, Kybartai | 1365 | 0 |
| 66 | Jaškūnas Edvinas, Giedriai | 1360 | 0 |
| 67 | Marcinkevičius Gytis, Marijampolė | 1355 | 0 |
| 68 | Striokas Simonas, Vilkaviškis | 1350 | 0 |
| 69 | Viltrakis Linas, Vilkaviškis | 1345 | 0 |
| 70 | Laskevičius Benas, Vilkaviškis | 1340 | 0 |
| 71 | Miglinaitė Miglė, Kybartai | 1335 | 0 |
| 72 | Zaveckas Gabrielius, Kybartai | 1330 | 0 |
| 73 | Šutrikas Andrius, Vilkaviškis | 1325 | 0 |




