Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
Suvalkijos Pavasaris 2012
„A“ grupė
| 1 | Edvardas Karpėjus | Alytus | 5,5 | 21.0 |
| 2 | Benas Mickus | Kaunas | 5,5 | 20.5 |
| 3 | Paulius Ulevičius | Vilkaviškis | 5 | 19.5 |
| 4 | Rokas Pauža | Kybartai | 4,5 | 18.5 |
| 5 | Augustė Jaškūnaitė | Vilkaviškis | 4 | 20.5 |
| 6 | Laurynas Mickevičius | Kybartai | 4 | 18.5 |
| 7 | Benas Vakrinas | Kybartai | 4 | 16.0 |
| 8 | Raimundas Kochanskis | Kybartai | 3,5 | 19.5 |
| 9 | Paulina Korsakaitė | Kybartai | 3,5 | 17.5 |
| 10 | Eitvydas Ladas | Vilkaviškis | 3 | 18.0 |
| 11 | Martynas Savickas | Kybartai | 3 | 17.5 |
| 12 | Kajus Ūselis | Kaunas | 2,5 | 15.5 |
| 13 | Viktorija Pečiulevičiūtė | Kybartai | 1 | 14.5 |
„B“ grupė
| 1 | Aris Beinakaraitis | Marijampolė | 6 | 23.0 |
| 2 | Ignas Vasiliauskas | Marijampolė | 6 | 20.0 |
| 3 | Rokas Jončas | Kaunas | 5 | 23.0 |
| 4 | Agnė Žitkauskaitė | Vilkaviškis | 5 | 22.0 |
| 5 | Povilas Žvirblis | Marijampolė | 5 | 20.0 |
| 6 | Benas Laskevičius | Vilkaviškis | 4 | 21.0 |
| 7 | Domantas Bilskis | Kaunas | 4 | 20.0 |
| 8 | Vytis Černius | Kaunas | 4 | 20.0 |
| 9 | Justinas Pliskus | Vilkaviškis | 4 | 20.0 |
| 10 | Nojus Ramanauskas | Alytus | 4 | 19.5 |
| 11 | Titas Verbauskas | Kaunas | 4 | 18.0 |
| 12 | Nedas Motuza | Kaunas | 4 | 17.5 |
| 13 | Armandas Kazlauskas | Vilkaviškis | 4 | 15.5 |
| 14 | Herkus Bagdonas | Alytus | 3,5 | 14.0 |
| 15 | Danielius Bulvičius | Vilkaviškis | 3 | 18.0 |
| 16 | Dovydas Šerpanskas | Vilkaviškis | 3 | 18.0 |
| 17 | Benas Bubnys | Alytus | 3 | 17.0 |
| 18 | Barbora Mačiulaitytė | Kaunas | 3 | 17.0 |
| 19 | Gustas Aušiūraitis | Kybartai | 3 | 15.5 |
| 20 | Kamilė Kaluinaitė | Kaunas | 3 | 15.0 |
| 21 | Eva Dikčiūtė | Kaunas | 2,5 | 13.5 |
| 22 | Paulina Balandaitė | Vilkaviškis | 2,5 | 13.0 |
| 23 | Matas Vaičekauskas | Vilkaviškis | 2 | 14.5 |
| 24 | Viltė Šerpenskaitė | Vilkaviškis | 1,5 | 14.0 |
| 25 | Nedas Plechavičius | Vilkaviškis | 1,5 | 13.0 |
| 26 | Danielė Akuckaitė | Kybartai | 0,5 | 13.5 |
„C“ grupė
| 1 | Aistis Jaškūnas | Vilkaviškis | 7 | 20.5 |
| 2 | Deimantas Sankauskas | Vilkaviškis | 5 | 20.5 |
| 3 | Vytautė Mikalauskaitė | Šiauliai | 5 | 19.0 |
| 4 | Margiris Slabada | Marijampolė | 4,5 | 20.5 |
| 5 | Mikas Mažetis | Marijampolė | 4,5 | 18.5 |
| 6 | Viktorija Ulevičiūtė | Vilkaviškis | 4,5 | 17.5 |
| 7 | Andrius Matulionis | Marijampolė | 4 | 21.0 |
| 8 | Benediktas Vilkys | Marijampolė | 3,5 | 20.0 |
| 9 | leva Gudaitytė | Marijampolė | 3,5 | 19.0 |
| 10 | Matas Sajatauskas | Marijampolė | 3,5 | 17.0 |
| 11 | Julius Karčiauskas | Marijampolė | 3,5 | 16.0 |
| 12 | Laurynas Sondaras | Marijampolė | 3,5 | 15.0 |
| 13 | Danielius Latvaitis | Marijampolė | 3 | 15.0 |
| 14 | Neda Medelytė | Marijampolė | 3 | 13.0 |
| 15 | Gytis Lukoševidius | Marijampolė | 2,5 | 15.5 |
| 16 | Ugnius Senda | Marijampolė | 2 | 17.0 |
| 17 | Aironas Žaliauskas | Marijampolė | 2 | 07.0 |
| 18 | Emilė Motūzaitė | Kaunas | 1,5 | 16.0 |
| 19 | Benas Skruibis | Marijampolė | 0 | 04.0 |
| 20 | Viltė Venckevičiūtė | Marijampolė | 0 | 03.0 |




