Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
Suvalkijos Pavasaris 2013
„A“ grupė
1 | Žvirblis Povilas | Marijampolė | 6,5 | 21.5 |
2 | Šukvietis Airidas | Marijampolė | 5,5 | 18.5 |
3 | Jaškūnaitė Augustė | Vilkaviškis | 5,0 | 21.0 |
4 | Gelgota Titas | Marijampolė | 5,0 | 21.0 |
5 | Izokaitis Henrikas | Vilkaviškis | 5,0 | 20.5 |
6 | Kojenets Oleg | Kaunas | 4,5 | 22,5 |
7 | Padolskis Ugnius | Ukmergė | 4,5 | 21.5 |
8 | Dadurka Povilas | Vilkaviškis | 4,0 | 22.0 |
9 | Auglys Dominykas | Ukmergė | 4,0 | 20.5 |
10 | Laskevičius Benas | Vilkaviškis | 4,0 | 19.5 |
11 | Sejonas Modestas | Ukmergė | 4,0 | 18.5 |
12 | Černius Vytis | Kaunas | 4,0 | 16.5 |
13 | Aliulis Karolis | Seirijai | 3,5 | 16.5 |
14 | Takarevičius Augustas | Ukmergė | 3,5 | 16.5 |
15 | Mickevičius Ernestas | Kybartai | 3,5 | 16.0 |
16 | Vaškelis Laurynas | Seirijai | 3,0 | 16.5 |
17 | Izokaitis Airidas | Vilkaviškis | 3,0 | 15.5 |
18 | Zavadcas Renatas | Seirijai | 3,0 | 15.5 |
19 | Butas Teodoras | Kybartai | 2,5 | 17.0 |
20 | Šmidtas Vakaris | Ukmergė | 2,5 | 15.5 |
21 | Šerpenskas Dovydas | Vilkaviškis | 2,5 | 15.0 |
22 | Šerpenskaitė Viltė | Vilkaviškis | 2,5 | 13.5 |
23 | Petrelis Emilis | Seirijai | 2,0 | 15.0 |
24 | Balandaitė Paulina | Vilkaviškis | 2,0 | 12.0 |
25 | Tamašauskas Lukas | Seirijai | 1,0 | 13.0 |
26 | Čibirkaitė Ema | Vilkaviškis | 0,5 | 12.0 |
„B“ grupė
1 | Mecelis Artūras | Ukmergė | 6,5 | 24.0 |
2 | Jončas Rokas | Kaunas | 6,0 | 23.5 |
3 | Belousovas Haroldas | Ukmergė | 5,5 | 20.0 |
4 | Trumpickas Aidas | Kaunas | 5,5 | 19.0 |
5 | Baranauskas Vitas | Šiauliai | 5,0 | 22.5 |
6 | Vasiliauskas Ignas | Marijampolė | 5,0 | 21.5 |
7 | Vilkys Benediktas | Marijampolė | 5,0 | 21.5 |
8 | Narusevičius Dovydas | Seirijai | 4,5 | 21.0 |
9 | Maziukas Mykolas | Seirijai | 4,5 | 18.5 |
10 | Muliuonis Žilvinas | Seirijai | 4,5 | 17.5 |
11 | Kuliavas Pijus | Kaunas | 4,0 | 22.0 |
12 | Jaškūnas Aistis | Vilkaviškis | 4,0 | 20.0 |
13 | Sankauskas Deimantas | Vilkaviškis | 4,0 | 20.0 |
14 | Pocius Ruslanas | Seirijai | 4,0 | 19.5 |
15 | Januškaitis Matas | Marijampolė | 4,0 | 18.5 |
16 | Urbaitis Benas | Marijampolė | 4,0 | 15.0 |
17 | Dikčutė Eva | Kaunas | 4,0 | 14.5 |
18 | Aliulis Erikas | Seirijai | 3,5 | 17.5 |
19 | Pauža Mykolas | Kybartai | 3,5 | 17.0 |
20 | Andriulevičius Paulius | Kaunas | 3,5 | 17.0 |
21 | Slaboda Margiris | Marijampolė | 3,5 | 16.0 |
22 | Miškinis Matas | Marijampolė | 3,0 | 18.5 |
23 | Piliukaitis Džiugas | Vilkaviškis | 3,0 | 18.0 |
24 | Valenta Henrikas | Kybartai | 3,0 | 17.0 |
25 | Ulevičiūtė Viktorija | Vilkaviškis | 3,0 | 16.0 |
26 | Dailidavičius Rokas | Kybartai | 3,0 | 15.5 |
27 | Oginskaitė Rugilė | Vilkaviškis | 3,0 | 15.0 |
28 | Kvietkauskas Vakaris | Marijampolė | 3,0 | 13.5 |
29 | Narkevičius Titas | Marijampolė | 2,5 | 15.0 |
30 | Sajatauskas Matas | Marijampolė | 2,5 | 13.5 |
31 | Vizbaras Tomas | Marijampolė | 2,0 | 17.0 |
32 | Milius Eimantas | Ukmergė | 2,0 | 15.5 |
33 | Bražinskas Henrikas | Marijampolė | 2,0 | 14.5 |
34 | Križiūtė Viltė | Vilkaviškis | 2,0 | 13.5 |
35 | Lekeckaitė Ieva | Marijampolė | 2,0 | 13.0 |
36 | Jonkutė Austėja | Marijampolė | 1,5 | 15.0 |
37 | Atkočiūnaitė Pija | Kaunas | 1,5 | 14.0 |
„C“ grupė
1 | Povilaitis Matas | Šiauliai | 6,5 | 21.5 |
2 | Mikalauskaitė Vytautė | Šiauliai | 6,0 | 22.5 |
3 | Gutauskas Naglis | Ukmergė | 5,5 | 22.0 |
4 | Lingaitis Vilhelmas | Šiauliai | 5,0 | 21.5 |
5 | Portapas Gustas | Marijampolė | 4,5 | 19.5 |
6 | Gelgota Joris | Marijampolė | 4,5 | 17.5 |
7 | Padolskis Vainius | Ukmergė | 4,0 | 21.5 |
8 | Kukta Kostas | Ukmergė | 4,0 | 19.5 |
9 | Čibirkaitė Gytė | Vilkaviškis | 4,0 | 16.5 |
10 | Radauskas Kristupas | Marijampolė | 3,5 | 19.0 |
11 | Rimavičiūtė Emilija | Marijampolė | 3,5 | 16.5 |
12 | Neiberkaitė Ainė | Vilkaviškis | 3,5 | 15.0 |
13 | Daujotaitė Žiedė | Ukmergė | 3,5 | 13.5 |
14 | Ševčenkaitė Marta | Vilkaviškis | 3,0 | 17.5 |
15 | Kavaliauskas Gustas | Marijampolė | 3,0 | 17.0 |
16 | Savickaitė Guostė | Marijampolė | 3,0 | 16.5 |
17 | Jušinskas Liudvikas | Marijampolė | 3,0 | 16.5 |
18 | Araminas Pijus | Vilkaviškis | 3,0 | 16.0 |
19 | Liudžius Žilvinas | Marijampolė | 3,0 | 15.5 |
20 | Šniuikaitė Ugnė | Ukmergė | 3,0 | 15.0 |
21 | Stemplys Rasvydas | Vilkaviškis | 2,5 | 15.0 |
22 | Vičiūnas Eimantas | Marijampolė | 2,5 | 13.5 |
23 | Zufarovas Grantas | Vilkaviškis | 2,0 | 17.0 |
24 | Glinskas Kristupas | Vilkaviškis | 2,0 | 13.0 |
25 | Klenauskas Kajus | Marijampolė | 1,5 | 15.0 |
26 | Kuktaitė Fjameta | Ukmergė | 1,5 | 14.5 |