Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
VSF 2015
Vilkaviškio Šachmatų Formulės 2015 m. rezultatai
|
Vieta |
Žaidėjas |
Reitingas |
Įskait. taškai |
| 1 | Žukauskas Arnas 15, Marijampolė | 2045 | 175 |
| 2 | Teleiša Vytautas 70, Marijampolė | 1880 | 163 |
| 3 | Janulaitis Albertas 16, Vilkaviškis | 1738 | 139 |
| 4 | Smolenskas Dainius, Marijampolė | 1567 | 100 |
| 5 | Janulaitis Gintautas, Vilkaviškis | 1650 | 92 |
| 6 | Pultinevičius Paulius 13, Marijampolė | 2246 | 90 |
| 7 | Vaškevičius Augustas 13, Marijampolė | 1795 | 81 |
| 8 | Senavaitis Kazimieras, Birštonas | 1583 | 77 |
| 9 | Žemaitis Raimondas 60, Kazlų Rūda | 1680 | 61 |
| 10 | Džervus Jonas 60, Birštonas | 1646 | 60 |
| 11 | Sabatauskas Julius, Alytus | 1741 | 55 |
| 12 | Travkinas Robertas, Birštonas | 1789 | 54 |
| 13 | Kalinauskas Rolandas, Marijampolė | 1916 | 52 |
| 14 | Šiugždinis Tautvydas 12, Kaunas | 1670 | 41 |
| 15 | Svitojus Žygimantas, Marijampolė | 2067 | 40 |
| 16 | Janulaitis Tomas, Vilkaviškis | 1873 | 37 |
| 17 | Kasparavičius Viktoras, Šakiai | 1659 | 36 |
| 18 | Kružinauskas Stasys, Vilkaviškis | 1554 | 26 |
| 19 | Jankūnas Valentinas, Jurbarkas | 1853 | 25 |
| 20 | Ridzvanavičius Jonas 70, Kaunas | 1993 | 23 |
| 21 | Marcinkevičius Alfonsas 70, Marijampolė | 1708 | 23 |
| 22 | Daugirda Kazys 60, Marijampolė | 1551 | 22 |
| 23 | Martinkus Rolandas, Marijampolė | 2201 | 22 |
| 24 | Grinius Viktoras 60, Vilkaviškis | 1663 | 21 |
| 25 | Šumskis Rimvydas, Marijampolė | 2090 | 20 |
| 26 | Grinius Vytautas 70, Vilkaviškis | 1443 | 18 |
| 27 | Marcinkevičius Vincas 60, Šakiai | 1747 | 16 |
| 28 | Kalesinskas Dainius, Šakiai | 1600 | 14 |
| 29 | Žebelis Rimantas 60, Alytus | 1745 | 13 |
| 30 | Šukys Kipras, Kaunas | 1493 | 11 |
| 31 | Miknevičius Vytautas 70, Kybartai | 1626 | 10 |
| 32 | Vasiliauskas Domas 14, Alytus | 1749 | 9 |
| 33 | Pauža Rokas 14, Kybartai | 1257 | 9 |
| 34 | Kvieska Vytas 70, Anykščiai | 1618 | 8 |
| 35 | Jaškūnaitė Areta 17, Vilkaviškis | 1668 | 8 |
| 36 | Šumskis Klaidas, Marijampolė | 1610 | 7 |
| 37 | Makulavičius Danielius 70, Kaunas | 1692 | 7 |
| 38 | Dadurka Povilas 13, Vilkaviškis | 1356 | 6 |
| 39 | Vilkys Benediktas 10, Marijampolė | 1412 | 6 |
| 40 | Liubinas Vidmantas 70, Vilkaviškis | 1650 | 6 |
| 41 | Norkeliūnas Matas 8, Marijampolė | 1199 | 5 |
| 42 | Rauduvė Algirdas 60, Kaunas | 1769 | 5 |
| 43 | Januškevičius Mantas 12, Alytus | 1318 | 3 |
| 44 | Mockus Džiugas 12, Marijampolė | 1323 | 2 |
| 45 | Lukoševičius Ervydas 70, Marijampolė | 1387 | 2 |
| 46 | Šilkaitis Laimis 11, Kaunas | 1454 | 2 |
| 47 | Navasaitis Mykolas 60, Kazlų Rūda | 1621 | 1 |
| 48 | Jaškūnienė Dalia, Giedriai | 1595 | 1 |
| 49 | Mickevičius Laurynas 14, Kybartai | 1256 | 0-4,5 |
| 50 | Grinkevičius Alvydas, Šakiai | 1600 | 0-4,5 |
| 51 | Karpiejus Edvardas 13, Alytus | 1622 | 0-4,5 |
| 52 | Labanauskas Dovydas 10, Šiauliai | 1480 | 0-4,5 |
| 53 | Kadusauskas Juozas 11, Marijampolė | 1300 | 0-4,5 |
| 54 | Jaškūnaitė Augustė 12, Giedriai | 1297 | 0-4,5 |
| 55 | Arefjevas Nikolajus 70, Marijampolė | 1504 | 0-4,5 |
| 56 | Skripkiūnas Benas 13, Alytus | 1678 | 0-4 |
| 57 | Vasiliauskas Ignas 11, Marijampolė | 1295 | 0-4 |
| 58 | Šukvietis Airidas 11, Marijampolė | 1300 | 0-4 |
| 59 | Mieldažis Erikas 11, Marijampolė | 1300 | 0-4 |
| 60 | Šiugždinis Arvydas, Kaunas | 1200 | 0-4 |
| 61 | Matulionis Andrius 8, Marijampolė | 1200 | 0-4 |
| 62 | Dumbliauskas Adomas 8, Marijampolė | 1200 | 0-4 |
| 63 | Lepšys Gustas 8, Marijampolė | 1200 | 0-4 |
| 64 | Smolenskas Lukas 12, Vilkaviškis | 1271 | 0-4 |
| 65 | Žukauskas Aloyzas 70, Jurbarkas | 1717 | 0-4 |
| 66 | Tuinyla Juozas, Kaunas | 1660 | 0-4 |
| 67 | Paškauskas Zenonas 70, Kaunas | 1393 | 0-3,5 |
| 68 | Sabaliauskas Paulius 15, Kybartai | 1260 | 0-3,5 |
| 69 | Laskevičius Benas 12, Vilkaviškis | 1190 | 0-3 |
| 70 | Česnulis Kristupas 8, Alytus | 1180 | 0-3 |
| 71 | Žiukas Saulius 8, Alytus | 1171 | 0-3 |
| 72 | Žiukaitė Ieva 10, Alytus | 1235 | 0-3 |
| 73 | Antanauskas Julius 7, Marijampolė | 1200 | 0-3 |
| 74 | Vakrinas Benas 14, Kybartai | 1300 | 0-2,5 |
| 75 | Šlikas Povilas 17, Kybartai | 1300 | 0-2,5 |
| 76 | Velioniškis Mindaugas, Vilkaviškis | 1200 | 0-2,5 |
| 77 | Meškauskas Paulius 9, Jurbarkas | 1250 | 0-2,5 |
| 78 | Pranskaitis Erikas 11, Jurbarkas | 1258 | 0-2,5 |
| 79 | Vosylius Antanas 60, Marijampolė | 1200 | 0-2 |
| 80 | Aušiuraitis Gustas 11, Kybartai | 1200 | 0-2 |
| 81 | Kudarauskas Nojus 9, Alytus | 1150 | 0-2 |
| 82 | Ališevičius Rimas, Vilkaviškis | 1250 | 0-2 |
| 83 | Ašmenskas Šarūnas 8, Vilkaviškis | 1250 | 0-2 |
| 84 | Dulinskas Titas 7, Marijampolė | 1200 | 0-2 |
| 85 | Kružinauskas Justas 7, Vilkaviškis | 1140 | 0-2 |
| 86 | Izokaitis Airidas 12, Vilkaviškis | 1200 | 0-2 |
| 87 | Greičius Pijus 9, Jurbarkas | 1270 | 0-2 |
| 88 | Valenta Henrikas 11, Kybartai | 1200 | 0-1,5 |
| 89 | Vasiliauskas Aidas 8, Marijampolė | 1282 | 0-1 |
| 90 | Tankevičius Antanas 70, Birštonas | 1200 | 0-1 |
| 91 | Andziulevičiūtė Gabija 7, Marijampolė | 1200 | 0-1 |
| 92 | Gluoksnis Jonas, Prienai | 1350 | 0-1 |
| 93 | Jaškūnas Aistis 10, Giedriai | 1178 | 0-0,5 |
| 94 | Palaitis Sigitas 70, Kazlų Rūda | 1200 | 0-0 |
| 95 | Pliskus Žymantas 8, Marijampolė | 1200 | 0-0 |
| 96 | Meškauskas Kristupas 10, Jurbarkas | 1250 | 0-0 |




