Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
Vilkaviškio seniūnijų pirmenybės
Vilkaviškio rajono seniūnijų komandinės varžybos
Asmeniniai rezultatai:
| Vieta | Dalyvis | Seniūnija | Taškai |
| 1 | Liubinas Vidmantas | Šeimenos sen. | 7,5 |
| 2 | Miknevičius Vytautas | Kybartų sen. | 6 |
| 3 | Grinius Viktoras | Šeimenos sen. | 6 |
| 4 | Kružinauskas Stasys | Vilkaviškio sen. | 6 |
| 5 | Kalvaitis Gintautas | Vilkaviškio sen. | 6 |
| 6 | Čibirkienė Rasa | Vilkaviškio sen. | 5,5 |
| 7 | Pauža Rokas | Kybartų sen. | 5 |
| 8 | Velioniškis Mindaugas | Vilkaviškio sen. | 5 |
| 9 | Šmitienė Birutė | Kybartų sen. | 5 |
| 10 | Mickevičius Laurynas | Kybartų sen. | 5 |
| 11 | Žaliniakas Alfonsas | Pajevonio sen. | 5 |
| 12 | Ulevičius Paulius | Šeimenos sen. | 4,5 |
| 13 | Bisikirskas Gediminas | Pajevonio sen. | 4,5 |
| 14 | Sabaliauskas Paulius | Kybartų sen. | 3 |
| 15 | Ulevičiūtė Viktorija | Šeimenos sen. | 3 |
| 16 | Čiuprinskas Raimundas | Pajevonio sen. | 3 |
| 17 | Šimanauskienė Regina | Pajevonio sen. | 1 |
Komandų rezultatai:
| Vieta | Komanda | Komandos nariai | Rezultatas |
| 1 | Vilkaviškio sen. | Kružinauskas Stasys Kalvaitis Gintautas Čibirkienė Rasa |
15 |
| 2 | Kybartų sen. | Miknevičius Vytautas Pauža Rokas Šmitienė Birutė |
18 |
| 3 | Šeimenos sen. | Liubinas Vidmantas Grinius Viktoras Ulevičiūtė Viktorija |
19 |
| 4 | Pajevonio sen. | Žaliniakas Alfonsas Bisikirskas Gediminas Šimanauskienė Regina |
41 |
Liubinas V., Miknevičius V., Grinius Vikt., Kružinauskas S., Kalvaitis G., Čibirkienė R., Pauža R., Velioniškis M. iškovojo tesę dalyvauti Vilkaviškio rajono Super Taurės Turnyre.




