Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
VSF 2013
Vilkaviškio Šachmatų Formulės 2013 m. rezultatai
|
Vieta |
Dalyvis |
FIDE arba |
Įskaitiniai taškai |
| 1 | Pultinevičius Paulius, Marijampolė | 1948 | 198 |
| 2 | Žukauskas Arnas, Marijampolė | 1842 | 177 |
| 3 | Teleiša Vytautas, Marijampolė | 1840 | 173 |
| 4 | Ridzvanavičius Jonas, Kaunas | 1887 | 141 |
| 5 | Kasparavičius Laimutis, Šakiai | 2095 | 125 |
| 6 | Janulaitis Tomas, Vilkaviškis | 1905 | 116 |
| 7 | Žemaitis Raimundas, Kazlų Rūda | 1639 | 112 |
| 8 | Buzas Narvydas, Marijampolė | 1797 | 107 |
| 9 | Janulaitis Gintautas, Vilkaviškis | 1588 | 106 |
| 10 | Gailiūnas Vytautas, Kaunas | 1839 | 86 |
| 11 | Makulavičius Danielius, Kaunas | 1698 | 85 |
| 12 | Marcinkevičius Alfonsas, Marijampolė | 1785 | 83 |
| 13 | Česnavičius Vilmantas, Kazlų Rūda | 1758 | 79 |
| 14 | Kasparavičius Vytas, Šakiai | 1715 | 72 |
| 15 | Kučinskas Vidas, Marijampolė | 1671 | 67 |
| 16 | Grinius Viktoras, Giedriai | 1628 | 42 |
| 17 | Sabatauskas Julius, Alytus | 1685 | 40 |
| 18 | Marcinkevičius Vincas, Šakiai | 1642 | 38 |
| 19 | Smolenskas Dainius, Marijampolė | 1600 | 36 |
| 20 | Markelis Aleksandras, Kaunas | 1699 | 35 |
| 21 | Kružinauskas Stasys, Vilkaviškis | 1658 | 35 |
| 22 | Žebelis Rimantas, Alytus | 1902 | 34 |
| 23 | Liubinas Vidmantas, Alvitas | 1542 | 34 |
| 24 | Daugirda Kazys, Marijampolė | 1530 | 33 |
| 25 | Budrevičius Vytautas, Marijampolė | 1518 | 29 |
| 26 | Senavaitis Kazimieras, Prienai | 1700 | 28 |
| 27 | Lukoševičius Ervydas, Marijampolė | 1506 | 23 |
| 28 | Tuinyla Juozas, Kaunas | 1720 | 22 |
| 29 | Jaškūnaitė Areta, Giedriai | 1514 | 20 |
| 30 | Janulaitis Albertas, Vilkaviškis | 1438 | 18 |
| 31 | Jankūnas Valentinas, Jurbarkas | 1851 | 16 |
| 32 | Miknevičius Laurynas, Kaunas | 2010 | 15 |
| 33 | Jankūnas Tomas, Jurbarkas | 2028 | 14 |
| 34 | Grinius Vytautas, Paežeriai | 1560 | 11 |
| 35 | Navasaitis Mykolas, Kazlų Rūda | 1558 | 11 |
| 36 | Vaškevičius Augustas, Marijampolė | 1783 | 9 |
| 37 | Arbačiauskas Jonas, Kaunas | 1631 | 8 |
| 38 | Kalesinskas Dainius | 1629 | 7 |
| 39 | Grinkevičius Alvydas, Šakiai | 1627 | 6 |
| 40 | Miknevičius Vytautas, Kybartai | 1626 | 4 |
| 41 | Jurkšas Gintautas, Klausučiai | 1625 | 4 |
| 42 | Džervus Jonas, Prienai | 1532 | 3 |
| 43 | Arefjevas Nikolajus, Marijampolė | 1541 | 3 |
| 44 | Zygmanta Edvardas, Marijampolė | 1624 | 3 |
| 45 | Kvieska Vytautas, Anykščiai | 1570 | 2 |
| 46 | Jaškūnaitė Augustė, Giedriai | 1385 | 1 |
| 47 | Paškauslas Zenonas, Kaunas | 1566 | 1 |
| 48 | Kakliuginas Germanas, Vilkaviškis | 1528 | 0 |
| 49 | Pauža Rokas, Kybartai | 1524 | 0 |
| 50 | Velioniškis Mindaugas, Vilkaviškis | 1520 | 0 |
| 51 | Gluoksnis Jonas, Prienai | 1516 | 0 |
| 52 | Vilkys Benediktas, Marijampolė | 1513 | 0 |
| 53 | Mickevičius Laurynas, Kybartai | 1510 | 0 |
| 54 | Sabaliauskas Paulius, Kybartai | 1507 | 0 |
| 55 | Dadurka Povilas, Vilkaviškis | 1504 | 0 |
| 56 | Petruškevičius Liudas | 1501 | 0 |
| 57 | Šlikas Povilas, Kybartai | 1498 | 0 |
| 58 | Senavaitis Arūnas, Prienai | 1495 | 0 |
| 59 | Vyšniauskas Ovidijus, Vilkaviškis | 1743 | 0 |
| 60 | Jaškūnienė Dalia, Giedriai | 1492 | 0 |
| 61 | Skiragis Arunas, Kaunas | 1474 | 0 |
| 62 | Uldinskas Evaldas, Vilkaviškis | 1456 | 0 |
| 63 | Žukauskas Aloyzas, Jurbarkas | 1780 | 0 |
| 64 | Juška Arvydas, Jurbarkas | 1438 | 0 |
| 65 | Bastys Antanas, Šakiai | 1420 | 0 |
| 66 | Radzevičius Žydrūnas, Kalvarija | 1420 | 0 |
| 67 | Čibirkienė Rasa, Vilkaviškis | 1507 | 0 |
| 68 | Karpiejus Edvardas, Alytus | 1473 | 0 |
| 69 | Ulevičius Paulius, Giedriai | 1505 | 0 |
| 70 | Ditkus Darius, Vilkaviškis | 1422 | 0 |
| 71 | Laskevičius Benas, Vilkaviškis | 1340 | 0 |
| 72 | Navickas Mindaugas | 1335 | 0 |




