Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!
2012-12-02 šachmatų pirmenybės
Suaugusiųjų grupė
| 1 | Janulaitis Gintautas | (S2) | 7,5 | 34.5 |
| 2 | Česnavičius Vilmantas | (S2) | 7 | 36.0 |
| 3 | Janulaitis Tomas | (S1) | 6,5 | 35.5 |
| 4 | Miknevičius Vytautas | (S2) | 6 | 38.0 |
| 5 | Vyšniauskas, Ovidijus | (S1) | 5,5 | 34.5 |
| 6 | Karpavičius Vilius | (B16) | 5,5 | 31.5 |
| 7 | Jurkšas, Gintautas | (S2) | 5 | 34.0 |
| 8 | Grinius Viktoras | (S2) | 5 | 29.0 |
| 9 | Grinius Vytautas | (S2) | 5 | 24.5 |
| 10 | Žemaitis, Raimondas | (S2) | 4,5 | 39.5 |
| 11 | Liubinas Vidmantas | (S2) | 4,5 | 35.0 |
| 12 | Kalvaitis Gintautas | (S1) | 4 | 39.5 |
| 13 | Jaškūnaitė Areta | (M16) | 4 | 24.5 |
| 14 | Galinytė Aistė | (M) | 3,5 | 32.0 |
| 15 | Kružinauskas Stasys | (S1) | 3,5 | 30.5 |
| 16 | Čibirkienė Rasa | (M) | 3,5 | 29.0 |
| 17 | Jaškūnienė Dalia | (M) | 3,5 | 26.5 |
| 18 | Velioniškis Mindaugas | (S1) | 3 | 25.0 |
| 19 | Slikas Povilas | (B16) | 2 | 29.0 |
| 20 | Sankauskienė Vytautė | (M) | 1 | 27.5 |
Vaikų grupė
| 1 | Karpavičius Jonas | (B12) | 8 | 38.0 |
| 2 | Ulevičius Paulius | (B12) | 7 | 37.0 |
| 3 | Jaškūnaitė Augustė | (M10) | 6 | 39.5 |
| 4 | Dadurka Povilas | (B10) | 6 | 38.5 |
| 5 | Sabaliaukas Paulius | (B12) | 6 | 36.5 |
| 6 | Mickevičius Laurynas | (B12) | 6 | 35.0 |
| 7 | Pauža Rokas | (B12) | 5 | 38.0 |
| 8 | Laskevičius Benas | (B10) | 5 | 32.5 |
| 9 | Jaškūnas Aistis | (B8) | 4,5 | 34.0 |
| 10 | Smolenskas Lukas | (B10) | 4,5 | 32.5 |
| 11 | Kohanskis Raimondas | (B12) | 4,5 | 30.5 |
| 12 | Pauža Dominykas | (B14) | 4,5 | 28.0 |
| 13 | Vakrinas Benas | (B12) | 4,5 | 27.0 |
| 14 | Simanauskas Egidijus | (B12) | 4,5 | 24.5 |
| 15 | Janulaitis Albertas | (B14) | 4 | 33.0 |
| 16 | Sasnauskas Deimantas | (B8) | 4 | 28.5 |
| 17 | Piliukaitis Džiugas | (B8) | 2,5 | 24.5 |
| 18 | Pauža Mykolas | (B8) | 1,5 | 26.0 |
| 19 | Balandaitė Paulina | (M10) | 1 | 26.5 |
| 20 | Ulevičiūtė Viktorija | (M8) | 1 | 26.0 |




