Dienos užduotys.

GENS UNA SUMUS











Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!

Vilkaviškio rajono mero taurė

VILKAVIŠKIO RAJONO 2014 m. KLASIKINIŲ ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS „RAJONO MERO TAURĖ“

Vieta Pavardė, vardas               Rtg.     Tšk.     M-Buch.  Buch.   Prg.

  1   ČESNAVIČIUS VILMANTAS,        1733     4.0       8.5     14.5    13.0
  2   JAŠKUNAITĖ ARETA,             1500     4.0       8.5     13.5    10.0
  3   ŽEMAITIS RAIMONDAS,           1674     3.5       8.5     14.0    10.0
  4   LIUBINAS VIDMANTAS,           1542     3.0       9.5     15.5    10.0
  5   GRINIUS VIKTORAS,             1700     3.0       7.5     13.5     9.0
  6   KALVAITIS GINTAUTAS,          1500     3.0       7.0     12.5     9.0
  7   ULEVIČIUS PAULIUS,            1435     2.5       8.0     13.0     9.0
  8   JANULAITIS ALBERTAS,          1602     2.0       8.0     13.5     5.0
  9   KRUŽINAUSKAS STASYS,          1609     2.0       7.0     12.5     9.0
 10   DADURKA POVILAS,              1344     2.0       7.0     11.5     7.0
 11   GRINIUS VYTAUTAS,             1529     2.0       6.5     10.5     3.0
 12   SMOLENSKAS LUKAS,             1207     1.5       5.5     10.0     5.0
 13   JAŠKUNAITE AUGUSTĖ,           1300     1.5       5.5     09.0     5.0
 14   LASKEVIČIUS BENAS,            1200     1.0       6.0     11.5     1.0

PARTIJOS

Vieta Pavardė, vardas          Rtg      1       2       3       4       5  

1    ČESNAVICIUS VILMANTAS,    1733    5:Pe    4:Pe    9:Pe    2:Pr    7:Pe
2    JAŠKUNAITE ARETA,         1500    3:Pr   14:Pe    8:Pe    1:Pe    4:Pe
3    ŽEMAITIS RAIMONDAS,       1674    2:Pe    7:Ly    6:Pr   12:Pe    5:Pe
4    LIUBINAS VIDMANTAS,       1542    8:Pe    1:Pr    7:Pe    6:Pe    2:Pr
5    GRINIUS VIKTORAS,         1700    1:Pr   11:Pe   10:Pe    9:Pe    3:Pr
6    KALVAITIS GINTAUTAS,      1500   11:Pe    8:Pr    3:Pe    4:Pr   10:Pe
7    ULEVIČIUS PAULIUS,        1435   14:Pe    3:Ly    4:Pr   13:Pe    1:Pr
8    JANULAITIS ALBERTAS,      1602    4:Pr    6:Pe    2:Pr   10:Pr   13:Pe
9    KRUŽINAUSKAS STASYS,      1609   13:Pe   10:Pe    1:Pr    5:Pr   11:Pr
10   DADURKA POVILAS,          1344   12:Pe    9:Pr    5:Pr    8:Pe    6:Pr
11   GRINIUS VYTAUTAS,         1529    6:Pr    5:Pr   12:Pr   14:Pe    9:Pe
12   SMOLENSKAS LUKAS,         1207   10:Pr   13:Ly   11:Pe    3:Pr   14:Pr
13   JAŠKUNAITE AUGUSTĖ,       1300    9:Pr   12:Ly   14:Pe    7:Pr    8:Pr
14   LASKEVIČIUS BENAS,        1200    7:Pr    2:Pr   13:Pr   11:Pr   12:Pe

Nuostatai Nuotraukos