Dienos užduotys.

GENS UNA SUMUS











Didžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!

Klasikinis turnyras

Turnyras vyksta šveicariška sistema, kiekvieną turą dalyviai grupuojami atskirai.

Vieta  Dalyvis                   1      2      3      4      5      6      7      8    Tšk.  M.B   B.

  1    Kalvaitis Gintautas,    03:Ly  07:Pe  04:Pe  06:Pe  11:Pe  05:Pe  02:Pr  08:Pe  6.5  20.5  28.0
  2    Janulaitis Albertas,    11:Pe  12:Pe  06:Pr  05:Pr  07:Pe  03:Pe  01:Pe  15:Pe  6.0  19.5  26.0
  3    Balanda Audrius,        01:Ly  09:Pr  17:Pe  07:Ly  04:Pe  02:Pr  04:Pr  16:Pe  4.0  19.5  26.0
  4    Kružinauskas Stasys,    06:Pr  16:Pe  01:Pr  09:Pr  03:Pr  08:Pe  03:Pe  10:Pr  3.0  17.5  24.0
  5    Jaškūnienė Dalia,       07:Pr  15:Pe  08:Pe  02:Pe  00:00  01:Pr  00:00  00:00  3.0  14.0  20.5
  6    Česnavicius Vilmantas,  04:Pe  08:Pe  02:Pe  01:Pr  00:00  00:00  00:00  00:00  3.0  09.0  17.0
  7    Žemaitis Raimondas,     05:Pe  01:Pr  11:Pe  03:Ly  02:Pr  00:00  00:00  00:00  2.5  14.0  22.5
  8    Povilas Dadurka,        09:Pe  06:Pr  05:Pr  00:Pe  00:00  04:Pr  00:00  01:Pr  2.0  23.0  32.5

  9    Jaškūnaitė Areta,       08:Pr  03:Pe  00:00  04:Pe  00:00  00:00  00:00  00:00  2.0  05.0  10.5
 10    Vyšniauskas Ovidijus,   00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  04:Pe  1.0  24.0  31.0
 11    Navasaitis Mykolas,     02:Pr  17:Pe  07:Pr  00:00  01:Pr  00:00  00:00  00:00  1.0  12.0  19.5
 12    Ulevičius Paulius,      18:Pe  02:Pr  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  1.0  07.0  07.0
 13    Jaškūnaitė Augustė,     00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  14:Ly  00:00  00:00  0.5  12.0  16.5
 14    Izokaitis Henrikas,     00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  13:Ly  00:00  00:00  0.5  12.0  16.5
 15    Laskevičius Benas,      00:00  05:Pr  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  02:Pr  0.0  24.0  34.0
 16    Smolenskas Lukas,       00:00  04:Pr  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  03:Pr  0.0  24.0  31.0
 17    Velioniškis Mindaugas,  00:00  11:Pr  03:Pr  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  0.0  02.0  07.5
 18    Jaškūnas Aistis,        12:Pr  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00  0.0  02.0  02.0

Tvarkaraštis